您好,歡迎光臨帝國(guó)科技!
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT
PRODUCT
- 國(guó)產(chǎn)晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進(jìn)口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進(jìn)口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺(tái)灣泰藝晶體
- 臺(tái)灣鴻星晶體
- 美國(guó)CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國(guó)博客
更多>>- 規(guī)格型號(hào):51988945
- 頻率:24 MHz
- 尺寸:3225mm
- 產(chǎn)品描述:MSH302548AS-24.000MHZ,黑色面陶瓷晶振,MSH貼片晶振,該晶振最顯著的特征是采用黑色面陶瓷封裝設(shè)計(jì),黑色表面不僅具備良好的遮光性,可減少外部光線(xiàn)對(duì)內(nèi)部晶體元件性能的潛在干擾,還能提升產(chǎn)品在電路中的視覺(jué)辨識(shí)度.
MSH302548AS-24.000MHZ,黑色面陶瓷晶振,MSH貼片晶振
.png)
.png)
MSH302548AS-24.000MHZ,黑色面陶瓷晶振,MSH貼片晶振
依托緊湊的貼片封裝,穩(wěn)定的性能及黑色面陶瓷設(shè)計(jì),MSH302548AS-24.000MHZ廣泛應(yīng)用于多領(lǐng)域電子設(shè)備.在消費(fèi)電子領(lǐng)域,可作為智能手機(jī),智能穿戴設(shè)備(如智能手表,手環(huán))的時(shí)鐘源,保障無(wú)線(xiàn)通信與數(shù)據(jù)運(yùn)算的時(shí)序精準(zhǔn);在工業(yè)控制領(lǐng)域,適配小型PLC(可編程邏輯控制器),傳感器節(jié)點(diǎn),在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)雜環(huán)境中穩(wěn)定工作;同時(shí),也可應(yīng)用于智能家居設(shè)備(如智能網(wǎng)關(guān),安防攝像頭),汽車(chē)電子設(shè)備晶振型號(hào)輔助模塊(如車(chē)載導(dǎo)航外設(shè))等場(chǎng)景,滿(mǎn)足多樣化設(shè)備的時(shí)鐘需求.可完美適配自動(dòng)化SMT(表面貼裝技術(shù))生產(chǎn)線(xiàn),減少人工焊接誤差,提升批量生產(chǎn)效率,同時(shí)無(wú)引腳結(jié)構(gòu)能降低焊接應(yīng)力對(duì)晶振性能的影響,保障產(chǎn)品焊接后的穩(wěn)定性.在質(zhì)量管控上,該晶振符合RoHS與REACH環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),確保有害物質(zhì)含量符合全球市場(chǎng)要求,出廠前需經(jīng)過(guò)高低溫循環(huán),振動(dòng),沖擊及長(zhǎng)期穩(wěn)定性測(cè)試,平均無(wú)故障工作時(shí)間(MTBF)可達(dá)100000小時(shí)以上,為終端設(shè)備的可靠運(yùn)行提供有力保障.
.png)
MSH302548AS-24.000MHZ,黑色面陶瓷晶振,MSH貼片晶振
| 原廠型號(hào) Originalmodel: | MSH302548AS-24.000MHZ | 品牌brand: | MMDCOMP晶振 |
| Manufacturer品牌 | MMDCOMP晶振 | OperatingTemperature溫度 | -40℃ ~ 85℃ |
| Series型號(hào) | MSH | Current-Supply(Max) | 16mA |
| Type類(lèi)型 | XO (Standard) | PackageHeight高度 | 1.30mm |
| Frequency頻率 | 24 MHz | Termination 腳位 | 4 pad |
| 輸出方式 Output: | HCMOS | PackageType 封裝類(lèi)型 | 4-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±25ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 3225小型貼裝晶振 | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
.png)
MSH302548AS-24.000MHZ,黑色面陶瓷晶振,MSH貼片晶振
MSH302548AS-24.000MHZ,黑色面陶瓷晶振,MSH貼片晶振
| MIH302548AH-20.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH302548AH-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH302548AH-65.536MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH302548H-16.384MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH3025AH-11.0592MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
| MIH3025AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
| MIH3025AH-28.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
| MIH305027AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -20℃ ~ 70℃ |
| MIH305027AH-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -20℃ ~ 70℃ |
| MIH305048AH-100.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH305048AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH305048AH-40.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH305048AH-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH305048AH-66.666MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH305048H-1.544MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH305048H-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH305048H-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH3050H-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
| MIH3050H-55.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
| MIH3050H-6.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
| MIH310048A-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH310048AH-11.0592MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH310048AH-36.864MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH310048AH-40.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH310048H-25.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIH3100AH-100.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
| MIH3100AH-16.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
| MIH3100H-48.000MHZ-T | 美國(guó)麥迪康晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
| MIH3100H-60.000MHZ-T | 美國(guó)麥迪康晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
| MIMH305048AHM-25.000MHZ | 美國(guó)麥迪康晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MIMH310050AHM-36.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 105℃ |
| MIMH310050AHM-36.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 105℃ |
| MIMH310050AHM-4.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 105℃ |
| MIMH310050H-24.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 105℃ |
| MIMH310055AH-10.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 125℃ |
| MIMH310055AHM-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 125℃ |
| MIMH310055AHM-33.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 125℃ |
| MIMH310055AHM-36.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 125℃ |
| MIMH510055AM-20.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 125℃ |
| MOF-023-10.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MOF | OCXO | 20.32mm | 12.7mm | 10.41mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MQIC302548H-25.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MQIC305048H-59.944MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MQIC310048H-17.1429MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MQIC502548H-98.280MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MQIC505048H-1.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MQIC505048H-1.184MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MQIC510027H-39.3216MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -20℃ ~ 70℃ |
| MQIC5100H-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
| MSH302548AH-100.000MHZ-T | 美國(guó)麥迪康晶振 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MSH302548AH-24.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MSH302548AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MSH302548AS-100.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MSH302548AS-24.000MHZ | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MSH302548AS-24.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MSH302548AS-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MSH302548AS-33.333MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MSH302548AS-87.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MSH305048AH-14.7456MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MSH305048AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
| MSH3050AH-8.192MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | 0℃ ~ 70℃ |
深圳市帝國(guó)科技有限公司SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
聯(lián)系人:譚蘭艾 手 機(jī):86-13826527865
電 話(huà):86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網(wǎng) 址:www.chromatography.cn
地 址:中國(guó)廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道新湖路








業(yè)務(wù)經(jīng)理